Category | Price | Commission VAT included | |
---|---|---|---|
Sale | 13.00 % | Terrains et Fonds de commerces | |
Sale | 10.00 % | Stationnement ,Garage et cave | |
Sale | ≤ 80000 € | 10.00 % | honoraires à la charge du vendeur ou de l'acquéreur en fonction du mandat |
Sale | 80000 ~ 1500000 € | 6.00 % | honoraires à la charge du vendeur ou de l'acquéreur en fonction du mandat |
Sale | ≥ 1500000 € | 6.00 % | honoraires à la charge du vendeur ou de l'acquéreur en fonction du mandat |
Rental | 5.00 % | honoraires de négociation 5% ttc du loyer annuel à la charge du propriétaire | |
Rental | 5.00 % | 10 €/ttc /m² Dossier et rédaction de bail, visite sont à la charge du loc et du proriétaire | |
Rental | Etat des lieux d'entrée 3€ TTC/m² a la charg Loc et Propr - sortie 3€ TTC/m² charge propriétaire | ||
Seasonal rental | 25.00 % | charge locataire |
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.