Catégorie | Prix | Honoraires TTC | |
---|---|---|---|
Vente | 13.00 % | Terrains et Fonds de commerces | |
Vente | 10.00 % | Stationnement ,Garage et cave | |
Vente | ≤ 80000 € | 10.00 % | honoraires à la charge du vendeur ou de l'acquéreur en fonction du mandat |
Vente | 80000 ~ 1500000 € | 6.00 % | honoraires à la charge du vendeur ou de l'acquéreur en fonction du mandat |
Vente | ≥ 1500000 € | 6.00 % | honoraires à la charge du vendeur ou de l'acquéreur en fonction du mandat |
Location | 5.00 % | honoraires de négociation 5% ttc du loyer annuel à la charge du propriétaire | |
Location | 5.00 % | 10 €/ttc /m² Dossier et rédaction de bail, visite sont à la charge du loc et du proriétaire | |
Location | Etat des lieux d'entrée 3€ TTC/m² a la charg Loc et Propr - sortie 3€ TTC/m² charge propriétaire | ||
Location saisonnière | 25.00 % | charge locataire |
Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.